ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
ทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีทุนจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์ 8,986,296,048 บาท เป็นทุนเรียกชำระแล้ว 8,983,101,348 บาท
แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 8,983,101,348 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 1 หุ้นต่อ 1 เสียง
รายชื่อผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้นใหญ่ | จำนวนหุ้น | ร้อยละ |
---|---|---|
1. กลุ่ม CPG ประกอบด้วย* | ||
1.1 บริษัท ซี.พี.เมอร์แชนไดซิ่ง จำกัด | 2,777,006,200 | 30.91 |
1.2 UBS AG London Branch – C.P. Foods Holding | 115,243,556 | 1.11 |
1.3 บริษัท กรุงเทพโปรดิวส์ จำกัด (มหาชน) | 100,000,000 | 1.11 |
1.4 C.P. Foods International Limited | 83,000,000 | 0.92 |
1.5 บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด | 66,000,000 | 0.73 |
1.6 UBS AG Hong Kong Branch – Orient Success International | 60,470,000 | 0.67 |
1.7 Jumbo Kingdom Limited | 22,316,200 | 0.25 |
1.8 Worth Access Trading Limited | 23,374,000 | 0.26 |
1.9 Creative Light Investments Limited | 15,860,000 | 0.18 |
2. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | 731,066,677 | 8.14 |
3. South East Asia UK (Type C) Nominees Limited | 660,403,040 | 7.35 |
4. South East Asia UK (Type C) Nominees Limited | 298,470,693 | 3.32 |
5. บริษัท ยู เอ็น เอส อโกรเคมีคัล จำกัด | 180,000,000 | 2.00 |
6. SE Asia (Type B) Nominees LLC | 143,675,263 | 1.60 |
7. GIC Private Limited | 124,868,100 | 1.39 |
8. South East Asia UK (Type A) Nominees Limited | 120,860,130 | 1.35 |
9. สำนักงานประกันสังคม | 118,196,200 | 1.32 |
10. BNY Mellon Nominees Limited | 115,386,275 | 1.28 |
11. นายปริญญา เธียรวร | 100,000,000 | 1.11 |
12. The Bank of New York Mellon | 97,694,000 | 1.09 |
13. AIA Company Limited –EQ4-P | 92,000,000 | 1.02 |
14. อื่นๆ | 2,959,527,214 | 32.97 |
รวม | 8,983,101,348 | 100.00 |
*กลุ่มบริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์ (CPG) ถือหุ้นรวมกันร้อยละ 36.06 ของทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระแล้ว